VIRTUAL - Frozen Phoenix - TiT TwiT 20

First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Kieran Hughes V 07:23:40 26.2 00:16:56
Bernadette Schlueter V 06:01:34 26.2 00:13:48
Bernadette Schlueter V 06:01:34 26.2 00:13:48
Bernadette Schlueter V 05:58:03 26.2 00:13:39
Emma Wilson V 04:03:54 26.2 00:09:18
Shelley Bennett V 06:00:29 26.29 00:13:42
Andy Ward V 04:03:53 26.22 00:09:18
Tamara Savage V 05:00:44 26.23 00:11:27
Tamara Savage V 04:55:01 26.27 00:11:13
Tamara Savage V 05:21:18 26.25 00:12:14
Phelim Lynch V 04:45:10 26.2 00:10:53
Paul van Hiel V 03:14:15 26.2 00:07:24
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Luzviminda Villamil V 04:31:23 13.1 00:20:42
Luzviminda Villamil V 04:31:51 13.1 00:20:45
Luzviminda Villamil V 04:23:26 13.1 00:20:06
Luzviminda Villamil V 04:30:00 13.1 00:20:36
Luzviminda Villamil V 04:14:45 13.1 00:19:26
Luzviminda Villamil V 04:27:10 13.1 00:20:23
Luzviminda Villamil V 04:38:00 13.1 00:21:13
Emily Corrigan-Kavanagh V 02:08:28 13.21 00:09:43
Alison Martin V 02:30:08 13.1 00:11:27
Brian Martin V 02:30:04 13.1 00:11:27
Andy Iles V 02:04:21 13.11 00:09:29
Katharina Kujala V 02:25:46 13.32 00:10:56
Greg Bisset V 02:12:46 13.14 00:10:06
Arran Wyeth V 01:52:45 13.1 00:08:36
Eszter Schmidt-Hantos V 02:19:39 13.1 00:10:39
Luzviminda Villamil V 03:44:13 13.1 00:17:06
Chris Beard V 01:50:13 13.1 00:08:24
Annabel Crichton V 04:07:46 13.27 00:18:40
Annabel Crichton V 02:22:10 13.26 00:10:43
Eszter Schmidt-Hantos V 02:19:19 13.17 00:10:34
Eszter Schmidt-Hantos V 02:14:57 13.3 00:10:08
Rik Vercoe V 01:43:26 13.1 00:07:53
Rik Vercoe V 01:33:23 13.1 00:07:07
Rik Vercoe V 01:27:27 13.1 00:06:40
First Name Surname Bib# Time Distance Pace
Elizabeth Aitken V 01:22:21 8.1 00:10:07
Stuart Davis V 05:58:27 31.9 00:11:15
Edward Davis V 03:53:47 15.5 00:15:04
Gareth Allen V 05:41:14 32.3 00:10:33
Gareth Allen V 07:29:57 41.4 00:10:51
Gareth Allen V 09:01:51 52.9 00:10:15
Sue Loughran V 00:56:55 4 00:14:07
Sue Loughran V 01:09:50 5 00:13:58
Tamara Savage V 05:27:01 26.8 00:12:13
Rhiannon Needham V 00:35:49 4.3 00:08:14
Tamara Savage V 05:28:01 27 00:12:08
Tamara Savage V 07:43:00 26.5 00:17:29
Gareth Allen V 020:10:22 98 00:12:21
Gareth Allen V 025:59:36 99.8 00:15:37
Gareth Allen V 018:44:56 102.7 00:10:57
Debbie Harris V 01:47:21 10 00:10:44
Annabel Crichton V 00:43:54 5.7 00:07:40
Lindsay Hamilton V 04:40:00 28.2 00:09:55
David Hoyt V 01:02:18 3.1 00:19:58
Jennifer Portch V 02:22:18 10.5 00:13:32
Tamara Savage V 07:24:24 31 00:14:19
Tamara Savage V 05:35:28 28.1 00:11:56
Tamara Savage V 05:12:18 26.4 00:11:49
Mario Novosel V 00:37:09 3.3 00:11:09
Greg Bisset V 00:55:24 6.3 00:08:48
Rik Vercoe V 00:46:17 6.2 00:07:25
Rik Vercoe V 00:21:38 3.1 00:06:56
Rik Vercoe V 00:21:11 3.1 00:06:47
Rik Vercoe V 00:21:53 3.1 00:07:00
Rik Vercoe V 00:22:07 3.1 00:07:05
Rik Vercoe V 00:22:26 3.1 00:07:11
Rik Vercoe V 00:21:54 3.1 00:07:01